Ficha Técnica - Indicador SIA | |
Descripción del indicador | |
Indicador | Humedad relativa media, medida en la estación de San Pedro. 2016-2021 |
Tipo de indicador | Indicador del régimen aire |
Unidad de medida | Porcentaje (%) |
Organismos/custodios | Organización Meteorológica Mundial (OMM) |
Indicadores relacionados | Humedad Relativa Media diaria (%). Según Estación Meteorológica. |
Conceptos y Definiciones | |
Definición | La humedad relativa media anual del aire (HRm), registrada en una estación meteorológica, corresponde al promedio aritmético de los valores de humedad relativa mensual respecto a la cantidad de meses de observación en el año (12 meses) |
Justificación e interpretación | Permite evaluar la situación y tendencias de la humedad relativa a través de series históricas, este indicador puede asociarse con otros de naturaleza climática, tales como: la velocidad del viento, temperatura, precipitación pluvial. El indicador es una medida de la cantidad de vapor de agua que contiene el aire en comparación con la cantidad que puede contener a una temperatura específica. Se expresa como porcentaje. 0% significa que el aire está seco; 100% significa que está a punto de formarse niebla o rocío, a medida que el vapor de agua se condensa. |
Conceptos | Humedad relativa: Es la relación porcentual a una presión y temperaturas dadas entre el peso molecular en gramos del vapor de agua y el peso molecular en gramos que el aire tiene si estuviese saturado de agua a la misma presión y temperatura. El registro de la humedad relativa se realiza en forma diaria con los instrumentos de medición: psicrómetro (fórmula psicrométrica) y el higrógrafo que van en valores de 0 al 100%. |
Metodología | |
Método de cálculo | El procedimiento implica la suma de los datos de humedad relativa diaria reportada para cada de las estaciones meteorológicas (23 en total) que conforman la red meteorológica de la DMH y dividirla por la cantidad de días registrados del mes |
Fórmula de cálculo | HRa=(Σ HRm)/(n ) Donde: HRa: es la Humedad relativa anual de (una estación específica; HRm: es la Humedad relativa mensual de (dicha estación) n= equivale a 12 que son los meses monitoreados |
Variables que componen el indicador | Tensión de vapor (presión de vapor). Presión parcial de vapor de agua en el aire. Tensiones saturantes del vapor. Presiones de vapor en el aire en estado de equilibrio con la superficie de agua, respectivamente. |
Cobertura geográfica | Nacional. 23 estaciones meteorológicas (oficiales) que cubren todo el territorio nacional |
Niveles de información o desagregación | Por Estaciones Meteorológicas convencionales de Paraguay Promedio mensual |
Tratamiento de los valores perdidos | Algunos meses con datos faltantes. Para estos casos, se realiza el promedio de la suma considerando en el denominador la cantidad de meses con datos disponibles. |
Fuentes de datos | |
Descripción de la fuente de datos | Estaciones Meteorológicas convencionales de Paraguay |
Institución responsable del cálculo del indicador | Dirección Nacional de Aeronáutica Civil/ Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) |
Periodicidad de recolección de los datos | Diaria |
Disponibilidad de datos | Disponible desde el año 1990 |
Estado de los datos | Base de datos MCH. .csv, .txt, .xlsx |
Tipo de difusión | Difusión pública: Compendio Estadístico Ambiental y Anuario Climatológico DINAC/DMH |
Oportunidad de difusión | Anual |
Otras informaciones referentes | |
Contexto en el que puede ser utilizado |
Reporte en el Sistema de Información del Agua Paraguay y en el Atlas Ambiental del Paraguay. |
Comentarios y limitaciones | La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) adopta como base las guías y normas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) considerando su rectoría técnica internacional de la temática, igualmente cada país adapta sus normas de acuerdo a la situación de cada país. |
Referencias | Compendio Estadístico Ambiental 2020: https://www.ine.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/documento/198/Compendio%20Estadistico%20Ambiental%202020_Web.pdf Naciones Unidas Términos: https://unterm.un.org/unterm2/en/view/dd25c48a-1abd-44f4-a49e-f11aa1aa29d0 Formato Común de Hoja Metodológica de Indicadores Ambientales Humedad Relativa: http://www.ideam.gov.co/documents/24155/123679/15-89_HM_Humedad_relativa_3_FI.pdf/a33bb3a6-b29f-4533-9a22-1bdf3bd8af50 Guía de prácticas hidrológicas: https://www.meteorologia.gov.py/wp-content/uploads/2022/04/ |
Definicion: | La humedad relativa media anual del aire (HRm), registrada en una estación meteorológica, corresponde al promedio aritmético de los valores de humedad relativa mensual respecto a la cantidad de meses de observación en el año (12 meses) |
---|---|
Interpretación: | Permite evaluar la situación y tendencias de la humedad relativa a través de series históricas, este indicador puede asociarse con otros de naturaleza climática, tales como: la velocidad del viento, temperatura, precipitación pluvial. El indicador es una medida de la cantidad de vapor de agua que contiene el aire en comparación con la cantidad que puede contener a una temperatura específica. Se expresa como porcentaje. 0% significa que el aire está seco; 100% significa que está a punto de formarse niebla o rocío, a medida que el vapor de agua se condensa. |
Tema: | Gestión y Sostenibilidad Hídrica |
Fuente: | Dirección Nacional de Aeronáutica Civil/ Dirección de Meteorología e Hidrología |
Datos Ampliados ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento |