| Ficha Técnica - Indicador Atlas Ambiental | |
| Descripción del indicador | |
| Indicador | Población con acceso a alcantarillado sanitario por año según ciudad proveído por ESSAP |
| Tipo de indicador | Saneamiento |
| Unidad de medida | Habitantes |
| Organismos/custodios | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social/ Organización Panamericana de la Salud (OPS) |
| Indicadores relacionados | Número de conexiones de alcantarillado sanitario por año, según ciudad proveído por ESSAP |
| Conceptos y Definiciones | |
| Definición | Población que habita o reside en viviendas (inmuebles residenciales) que cuenta con recolección, conducción, tratamiento, disposición final y comercialización de las aguas residuales. |
| Justificación e interpretación | Estos datos permiten conocer la variación en número, de personas, que viven de forma más saludable en sus comunidades, previniendo enfermedades parasitarias y otros peligros, también se tiene noción del compromiso con la calidad de los cauces hídricos y la protección ambiental. |
| Conceptos | Sistema de agua potable: Comprende las instalaciones destinadas a la captación, conducción, tratamiento y almacenamiento de agua potable, para su posterior conducción y distribución hasta las conexiones domiciliarias que abastecen a los Usuarios. Agua potable: Agua apta para el consumo humano, la higiene personal, el uso doméstico habitual y otros usos, adecuada a los requisitos mínimos de calidad establecidos en el Marco Regulatorio. Agua cruda: Comprende el agua superficial y subterránea, surgente y semisurgente, de existencia permanente, estacional o temporal, que se encuentre en cursos, espejos y reservorios, naturales y artificiales, en tanto pueda ser utilizada para consumo humano, con o sin tratamiento previo. |
| Metodología | |
| Método de cálculo | Tanto para la población abastecida con agua potable como aquella saneada, los prestadores considerados fueron: ESSAP, SENASA y Otros (esta categoría incluye a prestadores a Privados, comisiones vecinales y otros). Para el cálculo de la población abastecida asi como la saneada, se procede a multiplicar la cantidad de conexiones por el promedio de habitantes por vivienda resultado del Censo Nacional de Población y Viviendas 2012, excepto en el caso de ESSAP, que adopta un único valor de 5 habitantes por vivienda en promedio para todo el paísLa evolución del número de conexiones por ciudad, se obtiene de la sumatoria del número de usuarios de la ciudad i que cada prestador declara ante el Ente Regulador, en el tiempo t. |
| Fórmula de cálculo | PA= Σ CCetx4,5+CCstx5+CCotx5 Donde: PA= Población con alcantarillado; CCe Cantidad de conexiones (de alcantarillas) de Essap en un tiempo t; CCs= Cantidad de conexiones de Senasa en un tiempo t y Cco= Cantidad de conexiones Otros, en un tiempo t. |
| Variables que componen el indicador | Población abastecida con acceso a alcantarillado sanitario |
| Cobertura geográfica | Nacional |
| Niveles de información o desagregación | Ciudades de Gran Asunción y del interior de país |
| Tratamiento de los valores perdidos | No se realiza |
| Fuentes de datos | |
| Descripción de la fuente de datos | Informe comercial, técnica y operativa |
| Institución responsable del cálculo del indicador | Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay. |
| Periodicidad de recolección de los datos | Anual |
| Disponibilidad de datos | Disponible desde el 2000 |
| Estado de los datos | Planilla Excel .xlsx |
| Tipo de difusión | Difusión pública: Compendio Estadístico Ambiental 2020 |
| Oportunidad de difusión | Anual |
| Otras informaciones referentes | |
| Contexto en el que puede ser utilizado |
Datos útiles para estimar la salud poblacional y ambiental. |
| Comentarios y limitaciones | |
| Referencias | COMPENDIO ESTADISTICO AMBIENTAL 2020: https://www.ine.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/documento/198/Compendio%20Estadistico%20Ambiental%202020_Web.pdf https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/rozasportugues.pdf https://siaparaguay.ine.gov.py/data/archivos/3.%20Plan%20Nacional%20de%20Agua%20Potable%20y%20Saneamiento.pdf |
| Definicion: | Población que habita o reside en viviendas (inmuebles residenciales) que cuenta con recolección, conducción, tratamiento, disposición final y comercialización de las aguas residuales. |
|---|---|
| Interpretación: | Estos datos permiten conocer la variación en número, de personas, que viven de forma más saludable en sus comunidades, previniendo enfermedades parasitarias y otros peligros, también se tiene noción del compromiso con la calidad de los cauces hídricos y la protección ambiental. |
| Tema: | Servicio Alcantarillado |
| Fuente: | Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP). |
Datos Ampliados ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento |
|